节能环保
8000nits高亮度
品质稳定
T系列有P6.6、P8、P10三种不同间距,满足不同观看距离的需求
多种型号,任您选择!满足您的更多需求...
参数名称 | T6.6 | T8 | T10 |
像数构成 | DIP570 | DIP570 | DIP570 |
像数间距mm | 6.6 | 8 | 10 |
箱体像素点 | 144x144 | 120x120 | 96x96 |
箱体尺寸(长x宽x高)/(mrm) | 960x960x117.5 | 960x960x113.5 | 960x960x113.5 |
透光率 | / | / | / |
刷新频率(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
驱动方式 | 1/6 | 1/5 | 1/4 |
亮度(nits) | 8000/6000 | 8000/6000 | 8000/6000 |
水平/垂直视角(°) | 110/55 | 110/55 | 110/55 |
交流输入功率最大值/平均值(W/平米) | 550/185 / 440/150 | 550/185 / 440/150 | 550/185 / 440/150 |
service88@kingaurora.com
深圳市坪山区高思特工业区三栋