高清高刷
5000nits高亮度
品质稳定
T系列(SMD)有P2.5、P3、P3.076、P4、P5、P6六种不同间距,满足不同观看距离的需求
多种型号,任您选择!满足您的更多需求...
参数名称 | T2.5 | T3 | T3.076 | T4 | T5 | T6 |
像数构成 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
像数间距mm | 2.5 | 3 | 3.076 | 4 | 5 | 6 |
箱体像素点 | 384x384 | 320x320 | 312x312 | 240x240 | 192x192 | 160x160 |
箱体尺寸(mm) | 960x960x147 | 960x960x147 | 960x960x147 | 960x960x147 | 960x960x147 | 960x960x147 |
模组尺寸(mm) | 320x160 | 192x192 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 192x192 |
刷新频率(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
驱动方式 | 1/16 | 1/16 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/8 |
亮度(nits) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
水平/垂直视角(°) | 170/120 | 170/120 | 170/120 | 170/120 | 170/120 | 170/120 |
交流输入功率最大值/平均值(W/平米) | <1000/240 | <800/250 | <800/260 | <1000/300 | 800/250 | <1000/350 |
service88@kingaurora.com
深圳市坪山区高思特工业区三栋