高亮度
节能环保
品质稳定
采用太阳能板光伏技术和大容量电池储蓄电力,免布线,零电费。
多种型号,任您选择!满足您的更多需求...
参数名称 | SE5 |
像数构成 | SMD1921 |
像数间距mm | 5 |
箱体像素点 | 128x224 |
显示尺寸(长x宽x高)/(mrm) | 700x1345 |
透光率 | / |
刷新频率(Hz) | 3840 |
驱动方式 | 1/8 |
亮度(nits) | 4500 |
水平/垂直视角(°) | 170/120 |
交流输入功率平均值(W/平米) | ≤184 |
service88@kingaurora.com
深圳市坪山区高思特工业区三栋