单人操作
低亮高灰
轻便易携
品质稳定
箱体采用镁合金材质,超级轻便,单人便可轻松安装与拆卸
模块化设计,保证屏幕平稳运行
多种型号,任您选择!满足您的更多需求...
参数名称 | R2.6 PRO | R2.9 PRO | R3.9 PRO | R3.9T PRO | R4.8T PRO |
像数构成 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1921 | SMD2727 |
像数间距mm | 2.6 | 2.9 | 3.9 | 3.9 | 4.8 |
箱体像素点 | 192x192 | 168x168/168x336 | 128x128/128x256 | 128x128/128x256 | 104x104/104x208 |
箱体尺寸(长x宽x高)/(mrm) | 500x500x85 | 500x500x85/500x1000x85 | 500x500x85/500x1000x85 | 500x500x85/500x1000x85 | 500x500x85/500x1000x85 |
透光率 | \ | \ | \ | \ | \ |
刷新频率(Hz) | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 |
驱动方式 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/16 | 1/13 |
亮度(ril) | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 3000-5000 | 3000-4500 |
水平/垂直视角(°) | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
交流输入功率最大值/平均值(W/平米) | 600/200 | 600/200 | 650/217 | 650/217 | 650/217 |
service88@kingaurora.com
深圳市坪山区高思特工业区三栋