节能50%
8000nits高亮度
轻便易携
品质稳定
采用铝型材材质,重量仅18.7kg,屏体厚度仅85mm。
减轻对建筑的承重要求,让建筑看起来更简洁美观。
多种型号,任您选择!满足您的更多需求...
参数名称 | B1515 PRO | B1531 PRO | B0808 PRO | B1010 PRO |
像数构成 | DIP570 | DIP570 | DIP570 | DIP570 |
像数间距mm | 15.6x15.6 | 15.6x31.2 | 8.33x8.33 | 10.4x10.4 |
箱体像素点 | 64x64 | 64x32 | 120x120 | 96x96 |
箱体尺寸(长x宽x高)/(mrm) | 1000x1000x85 | 1000x1000x108.5 | 1000x1000x85 | 1000x1000x85 |
箱体重量(kg) | 22.5 | 18.7 | 29 | 26.6 |
刷新频率(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
驱动方式 | 静态 | 静态 | 1/3 | 1/3 |
亮度(ril) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
水平/垂直视角(°) | 110/55 | 110/55 | 110/55 | 110/55 |
交流输入功率最大值/平均值(W/平米) | 520/175 | 520/175 | 520/175 | 520/175 |
service88@kingaurora.com
深圳市坪山区高思特工业区三栋