节能环保
高亮度
轻便易携
品质稳定
减少运输成本,降低安装难度,减轻承重负担,增加建筑美观度。
多种型号,任您选择!满足您的更多需求...
参数名称 | A5 | A6 | A8 | A10 |
像数构成 | SMD2727 | SMD2727 | DIP570 | DIP570 |
像数间距mm | 5.71 | 6.67 | 8 | 10 |
箱体像素点 | 224x168 | 192x144 | 160x120 | 128x96 |
箱体尺寸(长x宽x高)/(mm) | 1280x960x115 | 1280x960x115 | 1280x960x116 | 1280x960x116 |
安装方式 | 前后安装 | 前后安装 | 前后安装 | 前后安装 |
刷新频率(Hz) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
驱动方式 | 1/7 | 1/6 | 1/5 | 1/5 |
亮度(nits) | 6000 | 5500 | 8000 | 8000 |
水平/垂直视角(°) | 110/55 | 110/55 | 110/55 | 110/55 |
交流输入功率最大值/平均值(W/平米) | 810/270 | 700/233 | 375/125 | 395/132 |
service88@kingaurora.com
深圳市坪山区高思特工业区三栋